工程科技是改变世界的重要力量,工程前沿是工程科技未来方向的重要指引。把握全球工程科技大势,瞄准世界工程科技前沿,大力推动科技跨越发展,已成为全球各国的战略选择。2017年起,中国工程院联合科睿唯安公司、高等教育出版社有限公司组织开展了“全球工程前沿”研究项目,期望能汇集工程科技人才的智慧,在论文和专利数据挖掘的基础上,研判全球工程研究前沿和工程开发前沿,为人类应对全球挑战、实现可持续发展提供行动参考。
2019年度全球工程前沿研究继续依托中国工程院9个学部及“1+9+1”系列期刊,以数据分析为基础,以专家研判为依据,遵从定量分析与定性研究相结合、数据挖掘与专家论证相佐证、工程研究前沿与工程开发前沿并重的原则,凝练获得93个全球工程研究前沿和94个全球工程开发前沿,并分别重点解读28项工程研究前沿和28项工程开发前沿。这期我们着重介绍信息与电子工程领域工程研究前沿和工程开发前沿。
表 1信息与电子工程领域 Top 10 工程研究前沿
 
  
   | 序号 | 工程研究前沿 | 核心论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年   | 
  
   | 1 | 类脑智能 | 337 | 19232 | 57.07 | 2014.3 | 
  
   | 2 | 天地一体化组网 | 122 | 6424 | 52.66 | 2015.0 | 
  
   | 3 | 脑成像技术 | 941 | 64 743 | 68.80 | 2014.2 | 
  
   | 4 | 感知 – 通信 – 计算 – 控制协同融合理论与方法 | 26 | 2057 | 79.12 | 2014.7 | 
  
   | 5 | 混合增强智能 | 472 | 20 783 | 44.03 | 2014.5 | 
  
   | 6 | 面向光互联、光计算及光传感的硅基集成光子器件 | 45 | 4020 | 89.33 | 2014.9 | 
  
   | 7 | 面向 5G 的大规模天线无线传输理论与技术 | 655 | 49 476 | 75.54 | 2015.7 | 
  
   | 8 | 人工微纳结构对光及电磁场的调控 | 51 | 5602 | 109.84 | 2014.6 | 
  
   | 9 | 量子化精密计量 / 测量技术与相关理论 | 30 | 2973 | 99.10 | 2014.6 | 
  
   | 10 | 新一代神经网络及其应用 | 679 | 38 644 | 56.91 | 2016.0 | 
 
 
 
表 2信息与电子工程领域 Top 10 工程开发前沿
 
  
   | 序号 | 工程开发前沿 | 公开量 | 引用量 | 平均被引数 | 平均公开年   | 
  
   | 1 | 毫米波高速通信技术 | 293 | 4246 | 14.49 | 2015.4   | 
  
   | 2 | 超精密仪器技术及智能化 | 186 | 237 | 1.27 | 2015.7   | 
  
   | 3 | 图像视频分析识别系统与技术 | 227 | 18 350 | 80.84 | 2014.1   | 
  
   | 4 | 基于微纳电子技术的传感器开发 | 213 | 382 | 1.79 | 2015.9   | 
  
   | 5 | 手术机器人技术 | 286 | 44 560 | 155.80 | 2014.5   | 
  
   | 6 | 高能效人工智能芯片技术 | 184 | 256 | 1.39 | 2016.8   | 
  
   | 7 | 基于石墨烯等纳米新材料的传感器单元及测量技术 | 221 | 918 | 4.15 | 2015.3   | 
  
   | 8 | 柔性可穿戴光电子器件应用技术 | 48 | 356 | 7.42 | 2016.4   | 
  
   | 9 | 物联网安全检测技术 | 48 | 36 | 0.75 | 2016.8   | 
  
   | 10 | 基于合成孔径雷达的图像处理、目标识别以及特征学习 | 329 | 882 | 2.68 | 2016.0   | 
 
数据来源:《2019全球工程前沿》,如有需要,敬请联系图书馆学科研究服务部,电话:86173255.